<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGadgety</title>
	<atom:link href="http://www.igadgety.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igadgety.com</link>
	<description>Mobile,Notebook,Computer,Camera,Motor,Pretty,Housing,Game,Gadget,Audio,VGA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AMD เปิดตัวแรม Gamer Series เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมส์สำหรับชาวเกมเมอร์</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59802</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59802#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[4.1]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[RAMDisk]]></category>
		<category><![CDATA[RG2133]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59802</guid>
		<description><![CDATA[AMD เปิดตัวหน่วยความจำ AMD Radeon RG2133 Gamer Series และ RAMDisk AMD 4.1 โดย AMD Radeon RG2133 Gamer Series เป็นหน่วยความจำที่เดียวในตลาดที่สนับสนุนทั้ง XMP และ AMP ทำให้มีความสะดวกมากขึ้นในการ Overclock และเมื่อซื้อหน่วยความจำ AMD Radeon RG2133 Gamer Series ตัวนี้รับฟรี AMD Radeon RAMDisk 64GB ไปด้วยเลย โดยจะมีคำสั่งเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อใช้งานร่วมกับ AMD APU A10, AMD Radeon RG2133 Gamer Series จะปรับปรุงค่าเฟรมเรท/ต่อวินาที (FPS) ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 22%, หน่วยความจำ AMD Gamer Series นี้เป็นส่วนหนึ่งของของความคิดริเริ่มจาก AMD ที่เห็นการเล่นเกมส์เป็นหัวใจหลักสำคัญและสร้างเทคโนโลยีของหน่วยความจำนี้ให้มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเล่นเกมส์สูงสุด [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59804" alt="20-1" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/20-11-e1369024190786.jpg" width="600" height="400" /></p>
<p>AMD เปิดตัวหน่วยความจำ AMD Radeon RG2133 Gamer Series และ RAMDisk AMD 4.1 โดย AMD Radeon RG2133 Gamer Series เป็นหน่วยความจำที่เดียวในตลาดที่สนับสนุนทั้ง XMP และ AMP ทำให้มีความสะดวกมากขึ้นในการ Overclock</p>
<p>และเมื่อซื้อหน่วยความจำ AMD Radeon RG2133 Gamer Series ตัวนี้รับฟรี AMD Radeon RAMDisk 64GB ไปด้วยเลย โดยจะมีคำสั่งเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อใช้งานร่วมกับ AMD APU A10, AMD Radeon RG2133 Gamer Series จะปรับปรุงค่าเฟรมเรท/ต่อวินาที (FPS) ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 22%, หน่วยความจำ AMD Gamer Series นี้เป็นส่วนหนึ่งของของความคิดริเริ่มจาก AMD ที่เห็นการเล่นเกมส์เป็นหัวใจหลักสำคัญและสร้างเทคโนโลยีของหน่วยความจำนี้ให้มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเล่นเกมส์สูงสุด</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-59805" alt="20-2" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/20-2-e1369024243757.jpg" width="600" height="750" /></p>
<p>AMD Radeon RG2133 Gamer ถูกออกแบบมาให้เข้ากับหลายๆ แพลตฟอร์มโดยนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีเสถียรภาพสำหรับคอเกมส์ PC</p>
<p>หน่วยความจำ AMD Gamer Series ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงจึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและผู้ใช้ไว้วางใจที่จะใช้หน่วยความจำตัวนี้, Dataram หุ้นส่วนในการผลิตหน่วยความจำ AMD แนะนำ RAMDisk Radeon ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนเล่นเกมส์ทำให้สามารถโหลดเกมส์ต่างๆ ได้ไวยิ่งขึ้นและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-59803" alt="20" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2019.jpg" width="514" height="346" /></p>
<p>คุณสมบัติและความสามารถของ AMD Radeon RG2133 Gamer Series</p>
<p>- สนับสนุนเทคโนโลยี XMP และ AMP ออกมาเพื่อใช้งานได้หลายๆ แพลตฟอร์ม<br />
- เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการเล่นเกมส์<br />
- มีราคาไม่แพง และมาพร้อม AMD Radeon RAMDisk 64GB<br />
- วัสดุเกรดสูงทำจากอะลูมิเนียมและกระจายความร้อนได้ดี</p>
<p>ที่มา <a href="http://www.notebookspec.com">Notebookspec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาพปริศนาชิ้นส่วน iPhone 5S พร้อมถาด SIM สีปริศนา?</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59829</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59829#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinesesoupman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>
		<category><![CDATA[ชิ้นส่วนปริศนา iPhone 5S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59829</guid>
		<description><![CDATA[ข่าวของ iPhone รุ่นที่ 7 หรือในชื่อทางการตลาดที่ว่า iPhone 5S นั้น ยังคงเป็นข่าวที่ให้ติดตามกันได้เรื่อยๆ ครั้งนี้เป็นอีกภาพที่ชวนให้ตีเป็นปริศนากันต่อไป โดยเว็บ BGR ได้นำภาพที่อ้างว่าเป็นชิ้นส่วนเครื่อง iPhone 5S มาลงทั้งหมด 5 ชิ้นได้แก่ ชิ้นแรกเป็นมอเตอร์สั่นของเครื่อง ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ไม่เหมือนของ iPhone 5 สองชิ้นต่อมาเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการนำสัญญาณเสียงของลำโพงของเครื่อง กับลำโพงสนทนาของเครื่อง ที่ออกแบบใหม่ ไม่ใช้ร่วมกับ iPhone 5 เช่นกัน ชิ้นต่อมาเป็นส่วนประกอบเชื่อมต่อสัญญาณของ Wi-Fi ซึ่งใช้วัสดุเป็น Carbon Fiber ช่วยเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ Wi-Fi เมื่อใช้งานจริงได้ดีขึ้น ชิ้นสุดท้ายเป็นถาดซิมของเครื่อง ที่หน้าตาเหมือนถาดซิมของ iPhone 5 แต่มีขนาดที่บางลงเล็กน้อย และจากภาพจะเห็นถาดซิมสีทองออกไปทางเบจ ซึ่งข่าวที่ว่าถึง iPhone สีใหม่ อาจเป็นเครื่องสีนี้ก็ได้ ทั้งหมดนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่า iPhone 5S จะออกมาอย่างไร ที่มา BGR Via [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59835" alt="2013-05-21-07" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07.jpg" width="500" height="345" /></a></p>
<p>ข่าวของ iPhone รุ่นที่ 7 หรือในชื่อทางการตลาดที่ว่า iPhone 5S นั้น ยังคงเป็นข่าวที่ให้ติดตามกันได้เรื่อยๆ ครั้งนี้เป็นอีกภาพที่ชวนให้ตีเป็นปริศนากันต่อไป โดยเว็บ BGR ได้นำภาพที่อ้างว่าเป็นชิ้นส่วนเครื่อง iPhone 5S มาลงทั้งหมด 5 ชิ้นได้แก่</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59834" alt="2013-05-21-07-1" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-1.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>ชิ้นแรกเป็นมอเตอร์สั่นของเครื่อง ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ไม่เหมือนของ iPhone 5</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59833" alt="2013-05-21-07-2" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-2.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59832" alt="2013-05-21-07-3" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-3.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>สองชิ้นต่อมาเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการนำสัญญาณเสียงของลำโพงของเครื่อง กับลำโพงสนทนาของเครื่อง ที่ออกแบบใหม่ ไม่ใช้ร่วมกับ iPhone 5 เช่นกัน</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59831" alt="2013-05-21-07-4" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-4.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>ชิ้นต่อมาเป็นส่วนประกอบเชื่อมต่อสัญญาณของ Wi-Fi ซึ่งใช้วัสดุเป็น Carbon Fiber ช่วยเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ Wi-Fi เมื่อใช้งานจริงได้ดีขึ้น</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59830" alt="2013-05-21-07-5" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-07-5.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>ชิ้นสุดท้ายเป็นถาดซิมของเครื่อง ที่หน้าตาเหมือนถาดซิมของ iPhone 5 แต่มีขนาดที่บางลงเล็กน้อย และจากภาพจะเห็นถาดซิมสีทองออกไปทางเบจ ซึ่งข่าวที่ว่าถึง iPhone สีใหม่ อาจเป็นเครื่องสีนี้ก็ได้</p>
<p>ทั้งหมดนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่า iPhone 5S จะออกมาอย่างไร</p>
<p>ที่มา <a href="http://bgr.com/" target="_blank">BGR</a> Via <a href="http://www.mxphone.net/home/" target="_blank">mxphone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทีวีออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มเรื่อยๆ โดยเฉพาะ Youtube ที่ตอนนี้มีคนนิยมใช้มากกว่าทีวีแล้ว</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59798</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59798#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[channel]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59798</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายสัญญาณทีวีจากแบบอนาล็อคเป็นดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งหลายๆ ประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งที่จริงแล้วยอดจำหน่ายทีวีควรจะเพิ่มมากขึ้นกลับไม่เป็นอย่างที่หลายๆ ค่ายคาดหวังเอาไว้ ต่างจึงพากันยังไม่เปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบรับสัญญาณแบบดิจิตอลมาให้และทำการปรับกลยุทธ์กันอีกครั้ง ทำให้ประชาชนหลายๆ ฝ่ายหันไปเลือกใช้ Set-Top Box ที่เป็นกล่องแปลงสัญญาณให้ทีวีรับไฟล์แบบ 720p แบบปกติ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามาก สาเหตุของยอดจำหน่ายทีวีลดลงนั้น เป็นเพราะเว็บไซต์ Youtube ที่เปิดให้ใครๆ ก็สามารถอัพคลิปของตัวเองเพื่อแบ่งให้เพื่อนชมกัน ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนลดอัตราซื้อทีวีใหม่ลงไปมาก เพราะใครก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้อีกด้วย จากการสำรวจนั้นเห็นว่าทีวีขนาดหน้าจอ 42 นิ้วกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาจทำให้ยอดจำหน่ายของทีวีขนาดจอ 42 นิ้วได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย ที่มา Notebookspec]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59799" alt="18" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/1819.jpg" width="600" height="368" /></p>
<p>ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายสัญญาณทีวีจากแบบอนาล็อคเป็นดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งหลายๆ ประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งที่จริงแล้วยอดจำหน่ายทีวีควรจะเพิ่มมากขึ้นกลับไม่เป็นอย่างที่หลายๆ ค่ายคาดหวังเอาไว้ ต่างจึงพากันยังไม่เปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบรับสัญญาณแบบดิจิตอลมาให้และทำการปรับกลยุทธ์กันอีกครั้ง ทำให้ประชาชนหลายๆ ฝ่ายหันไปเลือกใช้ Set-Top Box ที่เป็นกล่องแปลงสัญญาณให้ทีวีรับไฟล์แบบ 720p แบบปกติ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามาก</p>
<p>สาเหตุของยอดจำหน่ายทีวีลดลงนั้น เป็นเพราะเว็บไซต์ Youtube ที่เปิดให้ใครๆ ก็สามารถอัพคลิปของตัวเองเพื่อแบ่งให้เพื่อนชมกัน ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนลดอัตราซื้อทีวีใหม่ลงไปมาก เพราะใครก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้อีกด้วย</p>
<p>จากการสำรวจนั้นเห็นว่าทีวีขนาดหน้าจอ 42 นิ้วกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาจทำให้ยอดจำหน่ายของทีวีขนาดจอ 42 นิ้วได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย</p>
<p>ที่มา <a href="http://www.notebookspec.com">Notebookspec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รายละเอียดเพิ่มเติม Nokia EOS มีขนาดใกล้เคียงกับ Lumia 920 แต่กล้องความละเอียดหลายสิบล้านพิกเซล</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59826</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinesesoupman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia EOS]]></category>
		<category><![CDATA[PureView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59826</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากงานเปิดตัวของ Lumia 928 ซึ่งหลายๆ คนเมื่อเห็นสเปคแล้วคงทราบกันดีว่าเป็นรุ่นปรับปรุงย่อยของ Lumia 920 นั่นเอง ซึ่งในตอนนี้ก็มีรายละเอียดของ Nokia EOS ที่พัฒนาอยู่ออกมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง Nokia EOS นั้นดูแล้วเหมือนว่าจะเป็น Pureview รุ่นปรับปรุงใหญ่ถัดไปจาก Nokia เหมือนกับสมัยที่ Lumia 920 ออกมาครั้งแรก โดยตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้เทคโนโลยีกล้องคล้ายกับบน 808 Pureview ที่มีความละเอียดสูงถึง 41 ล้านพิกเซลโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ครับ ตัวเครื่องยังเป็นโพลีคาร์บอเนตแบบเดิม มีความหนาประมาณ Lumia 920 ส่วนของเลนส์นั้นไม่หนาออกมาเหมือนกับสมัยของ 808 Pureview ตัวเครื่องนั้นมีที่ปิดเลนส์ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานกล้องแล้วจะเปิดโดยอัตโนมัติ ตัวเครื่องต้นแบบนั้นไม่ได้ระบุว่ามีความละเอียดกี่ล้านพิกเซล แต่น่าจะอยู่ในระดับสองหลักโดยด้านหลังเครื่องเขียนไว้ว่า “xx Megapixel” มากับแอพลิเคชัน Nokia Pro Camera โดยผู้ใช้สามารถเลือกโฟกัสแบบแมนวลได้ หน้าจอเครื่องประมาณ 4.5 นิ้ว ใช้จอ AMOLED เหมือนกับ Lumia 920 แต่มีน้ำหนักเบากว่า [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากงานเปิดตัวของ Lumia 928 ซึ่งหลายๆ คนเมื่อเห็นสเปคแล้วคงทราบกันดีว่าเป็นรุ่นปรับปรุงย่อยของ Lumia 920 นั่นเอง ซึ่งในตอนนี้ก็มีรายละเอียดของ Nokia EOS ที่พัฒนาอยู่ออกมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-06.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59827" alt="2013-05-21-06" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-06.jpg" width="500" height="281" /></a></p>
<p>ซึ่ง Nokia EOS นั้นดูแล้วเหมือนว่าจะเป็น Pureview รุ่นปรับปรุงใหญ่ถัดไปจาก Nokia เหมือนกับสมัยที่ Lumia 920 ออกมาครั้งแรก โดยตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้เทคโนโลยีกล้องคล้ายกับบน 808 Pureview ที่มีความละเอียดสูงถึง 41 ล้านพิกเซลโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ครับ</p>
<ul>
<li>ตัวเครื่องยังเป็นโพลีคาร์บอเนตแบบเดิม มีความหนาประมาณ Lumia 920</li>
<li>ส่วนของเลนส์นั้นไม่หนาออกมาเหมือนกับสมัยของ 808 Pureview</li>
<li>ตัวเครื่องนั้นมีที่ปิดเลนส์ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานกล้องแล้วจะเปิดโดยอัตโนมัติ</li>
<li>ตัวเครื่องต้นแบบนั้นไม่ได้ระบุว่ามีความละเอียดกี่ล้านพิกเซล แต่น่าจะอยู่ในระดับสองหลักโดยด้านหลังเครื่องเขียนไว้ว่า “xx Megapixel”</li>
<li>มากับแอพลิเคชัน Nokia Pro Camera โดยผู้ใช้สามารถเลือกโฟกัสแบบแมนวลได้</li>
<li>หน้าจอเครื่องประมาณ 4.5 นิ้ว ใช้จอ AMOLED เหมือนกับ Lumia 920 แต่มีน้ำหนักเบากว่า</li>
</ul>
<p>ที่มา <a href="http://wmpoweruser.com/" target="_blank">WMPoweruser</a> Via <a href="http://www.specphone.com/web/" target="_blank">SpecPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP 255 G1 โน้ตบุ๊ก 15.6″ สายโปรรุ่นใหม่ เผยข้อมูลรายละเอียดสเปกบนเว็บแล้ว</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59791</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[H0V10EA]]></category>
		<category><![CDATA[HD 255]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59791</guid>
		<description><![CDATA[HP ขึ้นข้อมูลเครื่องโน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วตัวใหม่บนเว็บไซต์ของตัวเองแล้ว เป็นรุ่น HD 255 G1 (H0V10EA) เป็นเครื่องในสายตระกูลสำหรับธุรกิจหรือว่ามืออาชีพระดับเริ่มต้น ราคาไม่สูงมาก ตังเอาไว้แค่ที่ 430 ยูโร (16,xxx บาท) เท่านั้น ตัวเครื่องมาพร้อมตัวเลือกพิเศษแตกต่างจากเครื่องทั่วไปๆ เพราะเลือกใช้เป็นชิป APU และ GPU จากค่าย AMD ที่ถือว่าเป็นชิปตระกูลใหม่ล่าสุด ในชื่อรหัสพัฒนาว่า Kabini ที่ยังไม่ได้มีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำ ภายในตัวชิปก็ประกอบไปด้วย core ประมวลผลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่คือ Jaguar และระบบกราฟฟิกที่ฝังรวมมากับตัวชิป Radeon HD 8000 มีมากมายหลากลายรุ่นให้เลือก เริ่มตั้งแต่ชิปแบบ dual-core รุ่น E1-1200 และ E1-1500 แตกต่างกันที่ความเร็ว CPU เล็กน้อย แต่เลือกใช้ชิปกราฟฟิกเป็น Radeon HD 7310 เหมือนกัน ตามมาด้วย E2-1800 และ E2-2000 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59792" alt="16" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/1618.jpg" width="492" height="361" /></p>
<p>HP ขึ้นข้อมูลเครื่องโน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วตัวใหม่บนเว็บไซต์ของตัวเองแล้ว เป็นรุ่น HD 255 G1 (H0V10EA) เป็นเครื่องในสายตระกูลสำหรับธุรกิจหรือว่ามืออาชีพระดับเริ่มต้น ราคาไม่สูงมาก ตังเอาไว้แค่ที่ 430 ยูโร (16,xxx บาท) เท่านั้น</p>
<p>ตัวเครื่องมาพร้อมตัวเลือกพิเศษแตกต่างจากเครื่องทั่วไปๆ เพราะเลือกใช้เป็นชิป APU และ GPU จากค่าย AMD ที่ถือว่าเป็นชิปตระกูลใหม่ล่าสุด ในชื่อรหัสพัฒนาว่า Kabini ที่ยังไม่ได้มีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำ ภายในตัวชิปก็ประกอบไปด้วย core ประมวลผลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่คือ Jaguar และระบบกราฟฟิกที่ฝังรวมมากับตัวชิป Radeon HD 8000</p>
<p>มีมากมายหลากลายรุ่นให้เลือก เริ่มตั้งแต่ชิปแบบ dual-core รุ่น E1-1200 และ E1-1500 แตกต่างกันที่ความเร็ว CPU เล็กน้อย แต่เลือกใช้ชิปกราฟฟิกเป็น Radeon HD 7310 เหมือนกัน ตามมาด้วย E2-1800 และ E2-2000 ที่จะขยับชิปกราฟฟิกขึ้นมาเป็น HD 7340 นอกจากนั้น ยังมีรุ่น E1-2500 และ E2-3000 ที่มาพร้อมกับชิป GPU ตัวใหม่อย่าง Radeon HD 8240 และ 8280 ตามลำดับ ส่วนรุ่นท็อปนั้นก็จะตระกูล A ที่มี A4-5000 มาพร้อมชิปกราฟฟิก Radeon HD 8330 และ A6-5200 มากับ Radeon HD 8400</p>
<p>ด้านสัดส่วนขนาดของตัวเครื่องนั้น อยู่ที่ 376 x 247 x 35.8 มิลลิเมตร น้ำหนักที่ 2.45 กิโลกรัม แรมมีให้ 4GB ฮาร์ดดิสก์ขนาด 500GB และ ไดรฟ์เขียนแผ่น DVD ได้ ด้านหน้าจอนั้นเป็นความละเอียด 1366 x 768 พิกเซล ผิวหน้าจอแบบด้านป้องกันแสงสะท้อน ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนั้นก็มีตั้งแต่ USB, HDMI, Gigabit LAN, WiFi 802.11b/g/n และ Bluetooth 4.0 ปิดท้ายด้วยแบตเตอรี่ Lithium-Ion แบบ 6 เซลล์ 47 วัตต์ชั่วโมง</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-59794" alt="16-1" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/16-11-e1369023573587.jpg" width="600" height="744" /></p>
<p>ที่มา <a href="http://www.notebookspec.com">Notebookspec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เผย! คลิปวิดีโอทดสอบระบบป้องกันการสั่นไหวของ Samsung Galaxy S4</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59823</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinesesoupman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Off Road Video Stabilization Test]]></category>
		<category><![CDATA[OIS]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Image Stabilization]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59823</guid>
		<description><![CDATA[เว็บไซต์ต่างประเทศเผยคลิปวิดีโอทดสอบระบบป้องกันการสั่นไหวของกล้องถ่ายวิดีโอ (Optical Image Stabilization) จากผู้ใช้งานนามว่า Szabi โดยการทดสอบนั้นได้นำสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดอย่าง Samsung Galaxy S4 ไปติดตั้งบนหน้ารถยนต์เพื่อทำการบันทึกวิดีโอ โดยเส้นทางที่ใช้ในการทดสอบนั้นมีสภาพพื้นถนนที่ขรุขระ ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า Samsung Galaxy S4 แม้จะมีฟีเจอร์ป้องกันภาพสั่น (OIS) ใส่เข้ามาพร้อมเครื่อง แต่จากการทดสอบก็เผยให้เห็นว่า สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังคงไม่สามารถป้องกันการสั่นไหวขณะบันทึกวิดีโอได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่มีฟีเจอร์ป้องกันภาพสั่นเช่นเดียวกันอย่าง Nokia Lumia 920 และ HTC One ที่มา SiamPhone]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เว็บไซต์ต่างประเทศเผยคลิปวิดีโอทดสอบระบบป้องกันการสั่นไหวของกล้องถ่ายวิดีโอ (Optical Image Stabilization) จากผู้ใช้งานนามว่า Szabi โดยการทดสอบนั้นได้นำสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดอย่าง Samsung Galaxy S4 ไปติดตั้งบนหน้ารถยนต์เพื่อทำการบันทึกวิดีโอ โดยเส้นทางที่ใช้ในการทดสอบนั้นมีสภาพพื้นถนนที่ขรุขระ</p>
