<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGadgety</title>
	<atom:link href="http://www.igadgety.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igadgety.com</link>
	<description>Mobile,Notebook,Computer,Camera,Motor,Pretty,Housing,Game,Gadget,Audio,VGA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 03:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Square ส่งอุปกรณ์แปลง iPad เป็นเครื่องคิดเงิน มีแอพและอุปกรณ์พร้อม ขาย 8 ก.ค.</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59778</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Register]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59778</guid>
		<description><![CDATA[ใครมีโครงการจะเปิดร้านใหม่แล้วต้องการเครื่องคิดเงินสักเครื่องหนึ่งอยู่ล่ะก็ Square เองก็ได้เตรียมอุปกรณ์และแอพฯ ที่จะเปลี่ยน iPad ให้เป็นเครื่องคิดเงินได้ เพียงแค่ iPad รุ่นนั้นๆ รองรับพอร์ต Lightning และเตรียมเงินเอาไว้ 299 ดอลล่าร์ (ราว 8,xxx บาท) เพื่อเป็นเจ้าของแท่นรองรับ iPad พร้อมกับแอพฯ Square Register และปัจจุบันเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้แล้วก่อนวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ นอกจากตัวแท่นเครื่องที่ได้เห็นในภาพนั้น ภายในเซ็ตจะมีปริ๊นเตอร์, เครื่องยิงบาร์โค๊ดและตู้เก็บเงินอีกด้วย โดยตอนนี้ร้านที่นำเซ็ตของ Square ไปใช้งานนั้นจะมี Cafe Grumpy ในนิวยอร์คและ Morelli’s Ice Cream ในแอตแลนต้าอีกหนึ่งที่ และกำลังเจรจากับ Starbucks ที่เป็นพันธมิตรของทาง Square อีกด้วย นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปรับให้ iPad ใช้งานกับร้านค้าได้ดีอีกแบบหนึ่งนอกจากนำมาใช้สั่งอาหารหรือเป็นเมนูให้ลูกค้าเลือก ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ดีเช่นกัน ที่มา Notebookspec]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59779" alt="10" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/1019.jpg" width="600" height="395" /></p>
<p>ใครมีโครงการจะเปิดร้านใหม่แล้วต้องการเครื่องคิดเงินสักเครื่องหนึ่งอยู่ล่ะก็ Square เองก็ได้เตรียมอุปกรณ์และแอพฯ ที่จะเปลี่ยน iPad ให้เป็นเครื่องคิดเงินได้ เพียงแค่ iPad รุ่นนั้นๆ รองรับพอร์ต Lightning และเตรียมเงินเอาไว้ 299 ดอลล่าร์ (ราว 8,xxx บาท) เพื่อเป็นเจ้าของแท่นรองรับ iPad พร้อมกับแอพฯ Square Register และปัจจุบันเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้แล้วก่อนวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้</p>
<p>นอกจากตัวแท่นเครื่องที่ได้เห็นในภาพนั้น ภายในเซ็ตจะมีปริ๊นเตอร์, เครื่องยิงบาร์โค๊ดและตู้เก็บเงินอีกด้วย โดยตอนนี้ร้านที่นำเซ็ตของ Square ไปใช้งานนั้นจะมี Cafe Grumpy ในนิวยอร์คและ Morelli’s Ice Cream ในแอตแลนต้าอีกหนึ่งที่ และกำลังเจรจากับ Starbucks ที่เป็นพันธมิตรของทาง Square อีกด้วย</p>
<p>นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปรับให้ iPad ใช้งานกับร้านค้าได้ดีอีกแบบหนึ่งนอกจากนำมาใช้สั่งอาหารหรือเป็นเมนูให้ลูกค้าเลือก ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ดีเช่นกัน</p>
<p>ที่มา <a href="http://www.notebookspec.com">Notebookspec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กูเกิลจับมือ NASA ซื้อ &#8220;ควอนตัมคอมพิวเตอร์&#8221; มาใช้วิจัยด้าน AI</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59812</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59812#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinesesoupman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA Ames Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Artificial Intelligence Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59812</guid>
		<description><![CDATA[กูเกิลประกาศความร่วมมือกับศูนย์วิจัย NASA Ames Research Center เปิดห้องวิจัย Quantum Artificial Intelligence Lab มาวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี &#8220;ควอนตัมคอมพิวเตอร์&#8221; ห้องวิจัยแห่งนี้จะใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากบริษัท D-Wave เพื่อศึกษาว่าเทคโนโลยีด้านควอนตัมคอมพิวติงจะช่วยพัฒนาการวิจัยด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) ได้อย่างไร กูเกิลบอกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาด้าน machine learning ที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์สูงมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าช่วย โดยกูเกิลระบุว่าประสบความสำเร็จในการสร้างอัลกอริทึมด้าน quantum machine learning บ้างแล้ว แต่จะผลักดันให้งานวิจัยก้าวหน้าต่อไปผ่านห้องวิจัยแห่งนี้ ที่มา blognone]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>กูเกิลประกาศความร่วมมือกับศูนย์วิจัย NASA Ames Research Center เปิดห้องวิจัย Quantum Artificial Intelligence Lab มาวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี &#8220;ควอนตัมคอมพิวเตอร์&#8221;</p>
<p>ห้องวิจัยแห่งนี้จะใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากบริษัท D-Wave เพื่อศึกษาว่าเทคโนโลยีด้านควอนตัมคอมพิวติงจะช่วยพัฒนาการวิจัยด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) ได้อย่างไร</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59813" alt="2013-05-21-02" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-02.jpg" width="500" height="569" /></a></p>
<p>กูเกิลบอกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาด้าน machine learning ที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์สูงมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าช่วย โดยกูเกิลระบุว่าประสบความสำเร็จในการสร้างอัลกอริทึมด้าน quantum machine learning บ้างแล้ว แต่จะผลักดันให้งานวิจัยก้าวหน้าต่อไปผ่านห้องวิจัยแห่งนี้</p>
<p>ที่มา <a href="http://www.blognone.com/" target="_blank">blognone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หน้าต่างที่ทำให้คนอยากใช้รถไฟมากขึ้น</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59772</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[the Train]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59772</guid>
		<description><![CDATA[ต่อไปการนั่งรถไฟยาวๆจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีก ตอนนี้มีบริษัทนึงกำลังทดลองติดตั้งหน้าต่างแบบพิเศษให้กลายเป็นสื่ออินเตอร์แอคทีฟช่วยให้คุณเล่นสนุกไประหว่างเดินทาง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและเสียงจากญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Salad ได้เปลี่ยนจากการนั่งรถไฟธรรมดาๆให้มีสีสันขึ้นด้วยเทคโนโลยี augmented reality โปรเจคนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Touch the Train Window” อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่ Kinect, ไอโฟน, โปรเจคเตอร์ และโมดูล GPS เท่านั้น เพียงนั่งลงมองโลกผ่านหน้าต่าง คุณก็สามารถเล่นสนุกกับวิวที่รถกำลังวิ่งผ่านได้ ถ้าคุณแตะที่หน้าต่างก็จะมีวัตถุปรากฎขึ้น ภาพวัตถุที่โผล่ขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ส่วนใดของหน้าต่าง เช่น ภาพฝูงนกกำลังหิ้วเด็กน้อย ลูกบอลลูน เครื่องบิยกำลังบินผ่านรถไฟ เป็นต้น โปรเจคเตอร์จะทำหน้าที่ฉายภาพเหล่านี้บนกระจก แต่ก็ยังคงความโปร่งแสงทำให้รู้สึกว่าวัตถุเหล่านั้นอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ นอกจากหน้าต่างรถไฟแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถนำไปติดตั้งรับรถสาธารณะอื่นๆอย่างรถแท็กซี่ รถเมล์หรือเครื่องบินก็ได้นะ เทคโนโลยีแบบนี้จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้ สัญญาณบ่งบอกที่เห็นได้ชัดก็คือ เทคโนโลยีหน้าจอโปร่งใสที่เริ่มพัฒนาคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ หรือโปรเจคเตอร์ขนาดจิ๋วที่ประสิทธิภาพไม่แพ้กับเครื่องตัวโตๆ ต่อไปก็อยู่ที่ซอฟท์แวร์แล้วล่ะว่าเราจะประยุกต์อะไรใส่ไปบนหน้าต่างให้มันทำอะไรได้มากขึ้น ที่มา Dailygizmo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59773" alt="8" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/818.jpg" width="508" height="283" /></p>
<p>ต่อไปการนั่งรถไฟยาวๆจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีก ตอนนี้มีบริษัทนึงกำลังทดลองติดตั้งหน้าต่างแบบพิเศษให้กลายเป็นสื่ออินเตอร์แอคทีฟช่วยให้คุณเล่นสนุกไประหว่างเดินทาง</p>
<p>กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและเสียงจากญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Salad ได้เปลี่ยนจากการนั่งรถไฟธรรมดาๆให้มีสีสันขึ้นด้วยเทคโนโลยี augmented reality โปรเจคนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Touch the Train Window” อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่ Kinect, ไอโฟน, โปรเจคเตอร์ และโมดูล GPS เท่านั้น</p>
<p>เพียงนั่งลงมองโลกผ่านหน้าต่าง คุณก็สามารถเล่นสนุกกับวิวที่รถกำลังวิ่งผ่านได้ ถ้าคุณแตะที่หน้าต่างก็จะมีวัตถุปรากฎขึ้น ภาพวัตถุที่โผล่ขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ส่วนใดของหน้าต่าง เช่น ภาพฝูงนกกำลังหิ้วเด็กน้อย ลูกบอลลูน เครื่องบิยกำลังบินผ่านรถไฟ เป็นต้น โปรเจคเตอร์จะทำหน้าที่ฉายภาพเหล่านี้บนกระจก แต่ก็ยังคงความโปร่งแสงทำให้รู้สึกว่าวัตถุเหล่านั้นอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ นอกจากหน้าต่างรถไฟแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถนำไปติดตั้งรับรถสาธารณะอื่นๆอย่างรถแท็กซี่ รถเมล์หรือเครื่องบินก็ได้นะ</p>
<p>เทคโนโลยีแบบนี้จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้ สัญญาณบ่งบอกที่เห็นได้ชัดก็คือ เทคโนโลยีหน้าจอโปร่งใสที่เริ่มพัฒนาคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ หรือโปรเจคเตอร์ขนาดจิ๋วที่ประสิทธิภาพไม่แพ้กับเครื่องตัวโตๆ ต่อไปก็อยู่ที่ซอฟท์แวร์แล้วล่ะว่าเราจะประยุกต์อะไรใส่ไปบนหน้าต่างให้มันทำอะไรได้มากขึ้น</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aelhcmMJojg?hl=en_US&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/aelhcmMJojg?hl=en_US&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>ที่มา <a href="http://www.dailygizmo.tv">Dailygizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เน้นสร้างภาพลักษณ์ Ferrari ไม่ทำเอสยูวี แถมจำกัดจำนวนผลิตเหลือ 7,000 คันต่อปี</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59809</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinesesoupman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[ไม่ทำเอสยูวี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59809</guid>
		<description><![CDATA[Luca di Montezemolo ประธานใหญ่ของ Ferrari ออกมาเปิดเผยว่าจะจำกัดจำนวนการผลิตรถซูเปอร์คาร์ให้เหลือเพียง 7,000 คันต่อปีเท่านั้นเพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ก่อนหน้านี้ แบรนด์ม้าลำพองจากอิตาลีเคยประกาศกลยุทธ์เน้นสร้างความรู้สึก “เอ็กซ์คลูซีฟ” มากกว่าการเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียว ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าจำนวนการผลิตจะจำกัดแค่เพียง 7,000 คันต่อปีเท่านั้น แต่ทาง Ferrari ไม่ได้เปิดเผยถึงสัดส่วนของรถแต่ละรุ่นว่าจะมียอดขายมากน้อยเพียงใด “มีหลายคนถามผมว่า การจำกัดยอดขายไม่ให้เกิน 7,000 คันต่อปีอาจส่งผลเสียต่อแบรนด์ แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น” Montezemolo ประกาศอย่างมั่นใจ หัวเรือใหญ่ของ Ferrari เผยด้วยว่าจะไม่ทำตลาดรถเอสยูวีหรือรถสี่ประตูแต่จะยกหน้าที่นี้ให้แบรนด์ในเครือเดียวกันอย่าง Maserati แทน พร้อมกับยืนยันว่า Ferrari จะไม่เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าตราบใดที่เขายังนั่งเก้าอี้ประธานใหญ่ ที่มา Autospinn]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59810" alt="2013-05-21-01" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-21-01.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Luca di Montezemolo ประธานใหญ่ของ Ferrari ออกมาเปิดเผยว่าจะจำกัดจำนวนการผลิตรถซูเปอร์คาร์ให้เหลือเพียง 7,000 คันต่อปีเท่านั้นเพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม</p>
<p>ก่อนหน้านี้ แบรนด์ม้าลำพองจากอิตาลีเคยประกาศกลยุทธ์เน้นสร้างความรู้สึก “เอ็กซ์คลูซีฟ” มากกว่าการเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียว ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าจำนวนการผลิตจะจำกัดแค่เพียง 7,000 คันต่อปีเท่านั้น แต่ทาง Ferrari ไม่ได้เปิดเผยถึงสัดส่วนของรถแต่ละรุ่นว่าจะมียอดขายมากน้อยเพียงใด</p>
<p>“มีหลายคนถามผมว่า การจำกัดยอดขายไม่ให้เกิน 7,000 คันต่อปีอาจส่งผลเสียต่อแบรนด์ แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น” Montezemolo ประกาศอย่างมั่นใจ</p>
<p>หัวเรือใหญ่ของ Ferrari เผยด้วยว่าจะไม่ทำตลาดรถเอสยูวีหรือรถสี่ประตูแต่จะยกหน้าที่นี้ให้แบรนด์ในเครือเดียวกันอย่าง Maserati แทน พร้อมกับยืนยันว่า Ferrari จะไม่เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าตราบใดที่เขายังนั่งเก้าอี้ประธานใหญ่</p>
<p>ที่มา <a href="http://www.autospinn.com/" target="_blank">Autospinn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell XPS 10 แท็บเล็ต Windows RT หั่นราคาสะบั้นกันไปเลยในต่างประเทศ</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59768</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59768#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Docking]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XPS 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59768</guid>
		<description><![CDATA[ไม่รู้เหมือนกันว่า Dell นั้นรู้สึกอย่างไรกับตลาดแท็บเล็ตบ้าง เพราะที่ผ่านมา ก็เหมือนว่าเราจะเห็นแท็บเล็ตจาก Dell แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้น แต่กับรุ่นล่าสุดที่ Dell ได้ทำออกมาอย่าง XPS 10 ก็ดูเหมือนว่าจะพอรู้แล้ว ว่ามันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ในตลาด กับเครื่องแท็บเล็ตในสายตระกูลระบบ Windows RT นี้ มันจึงได้นำมาซึ่งการหั่นราคาเพื่อล่อใจผู้บริโภคอีกครั้ง โดยเปลี่ยนป้ายจากราคาเดิมที่ติดเอาไว้ที่ 500 เหรียญ (14,xxx บาท) ลงมาเหลือที่ 300 เหรียญ (8,9xx บาท) เท่านั้น และยังไม่หมดเท่านั้น การที่จะเพิ่มความจุจากที่มีอยู่ 32GB เข้าไปอีกเท่าตัว ก็ลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดลงด้วยเช่นกัน เหลือเพียง 50 เหรียญ (1,4xx บาท) จากเดิมที่ต้องจ่ายอยู่ที่ 100 เหรียญ (2,9xx บาท) ยังไม่หมด ยังลดราคาไปถึงแท่น dock คีย์บอร์ดเสริมด้วย จากเดิมต้องจ่ายเพื่อซื้อเพิ่ม ในราคาที่ 180 เหรียญ (5,3xx บาท) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59769" alt="20" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2018-e1368953651677.jpg" width="600" height="450" /></p>
<p>ไม่รู้เหมือนกันว่า Dell นั้นรู้สึกอย่างไรกับตลาดแท็บเล็ตบ้าง เพราะที่ผ่านมา ก็เหมือนว่าเราจะเห็นแท็บเล็ตจาก Dell แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้น แต่กับรุ่นล่าสุดที่ Dell ได้ทำออกมาอย่าง XPS 10 ก็ดูเหมือนว่าจะพอรู้แล้ว ว่ามันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ในตลาด กับเครื่องแท็บเล็ตในสายตระกูลระบบ Windows RT นี้ มันจึงได้นำมาซึ่งการหั่นราคาเพื่อล่อใจผู้บริโภคอีกครั้ง โดยเปลี่ยนป้ายจากราคาเดิมที่ติดเอาไว้ที่ 500 เหรียญ (14,xxx บาท) ลงมาเหลือที่ 300 เหรียญ (8,9xx บาท) เท่านั้น</p>
<p>และยังไม่หมดเท่านั้น การที่จะเพิ่มความจุจากที่มีอยู่ 32GB เข้าไปอีกเท่าตัว ก็ลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดลงด้วยเช่นกัน เหลือเพียง 50 เหรียญ (1,4xx บาท) จากเดิมที่ต้องจ่ายอยู่ที่ 100 เหรียญ (2,9xx บาท) ยังไม่หมด ยังลดราคาไปถึงแท่น dock คีย์บอร์ดเสริมด้วย จากเดิมต้องจ่ายเพื่อซื้อเพิ่ม ในราคาที่ 180 เหรียญ (5,3xx บาท) มาตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ 50 เหรียญ (1,4xx บาท) เหมือนกัน มีค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดอยู่อันเดียวเท่านั้น ที่ไม่ได้ลดราคาลงมาด้วย นั่นก็คือการรองรับระบบ 4G นั่นเอง ดูเหมือนว่าครั้งหน้า ถ้า Dell อยากจะประกอบเครื่องรุ่นใหม่ออกมาอีก ไม่ให้ขาดทุนมาก หรือให้ได้กำไรในระดับที่ดีอยู่ตัว คงอาจจะต้องไปให้ประธานของ Acer มาเป็นที่ปรึกษาซะหน่อยนะ</p>
<p>ที่มา <a href="http://www.notebookspec.com">Notebookspec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สนมั้ย!! ถ้า Nintendo ทำสมาร์ทโฟนขึ้นมาจริง ชมคอนเซ็ปสวยๆ ที่นี่ (ชมคลิป)</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59708</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinesesoupman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Smartphone Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igadgety.com/?p=59708</guid>
		<description><![CDATA[ชมคลิปจาก T3 ในการออกแบบคอนเซ็ปสมาร์ทโฟนจากทาง Nintendo ค่ายเกมชื่อดัง ที่ยกเอาบริการออนไลน์จากเครื่อง Nintendo Wii U และ Nintendo 3DS มาแบบครบ รวมถึงเกมดังอย่าง Super Mario นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมและมาพร้อมกับ 4 สีสวยงาม ถ้าทำออกมาจริงก็น่าจะได้รับกระแสตอบรับอย่างดีก็เป็นได้ ที่มา T3 Via Flashfly]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/k3KCTOkHVhA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ชมคลิปจาก T3 ในการออกแบบคอนเซ็ปสมาร์ทโฟนจากทาง Nintendo ค่ายเกมชื่อดัง ที่ยกเอาบริการออนไลน์จากเครื่อง Nintendo Wii U และ Nintendo 3DS มาแบบครบ รวมถึงเกมดังอย่าง Super Mario นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมและมาพร้อมกับ 4 สีสวยงาม ถ้าทำออกมาจริงก็น่าจะได้รับกระแสตอบรับอย่างดีก็เป็นได้</p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59712" alt="2013-05-20-07" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07.jpg" width="500" height="275" /></a></p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59711" alt="2013-05-20-07-1" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07-1.jpg" width="500" height="289" /></a></p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59710" alt="2013-05-20-07-2" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07-2.jpg" width="500" height="278" /></a></p>
<p><a href="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59709" alt="2013-05-20-07-3" src="http://www.igadgety.com/imglib/2013/05/2013-05-20-07-3.jpg" width="500" height="231" /></a></p>
<p>ที่มา <a href="http://www.t3.com/" target="_blank">T3</a> Via <a href="http://www.flashfly.net/wp/" target="_blank">Flashfly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igadgety.com/?feed=rss2&#038;p=59708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไอเดียเจ๋ง ที่พร้อมรอผู้สนับสนุนกับ Earl แท็บเล็ต Android หน้าจอ E-Ink ตัวแรก</title>
		<link>http://www.igadgety.com/?p=59764</link>
		<comments>http://www.igadgety.com/?p=59764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kindani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
